|
Анонс мероприятия

|
|
В ноябре 2026 года пройдет премия в области рекламы, маркетинга и медиакоммуникаций. Гран-При номинации: «Бренд года в рекламе», «Партнёр года» и «Лидеры индустрии». Номинации: брендинг, креативные концепции, маркетинговые коммуникации, корпоративные медиа, каналы коммуникаций, PR и СМИ, видеоконтент, цифровые коммуникации, SMM и блогинг, продвижение общественных программ, образовательные проекты в сфере PR, рекламы и медиакоммуникаций.
Премия будет проходить в рамках масштабного форума MediaLive Forum... [►]
|
|
Крупнейшие рекламодатели в России
Наиболее заметные компании и бренды, активно инвестирующие в продвижение с помощью различных каналов (ТВ и Интернет, indoor и наружная реклама, радио и пресса).
По каждому из рекламодателей представлены соответствующие агентства и студии, реализовавшие им свои услуги и участвовавшие в проектах от проведения исследований, разработки бренда и стратегии до организации промо-акций и крупных мероприятий, медиапланирования и баинга, продвижения в Сети и в мобильных приложениях, видеопродакшна и веб-дизайна.

Ритейлеры, торговые сети | | UNION — это узнаваемая торговая марка, один из лидеров российского рынка по производству дверей и мебели. Собственное производство компании занимает около 40 000 кв.м. и оснащено современным европейским оборудованием. Торговая сеть состоит из более чем 150 региональных представительств и 19 фирменных салонов. |
|

Туристические операторы, отели, авиакомпании | | Авиакомпания Utair («ЮТэйр») — группа российских авиакомпаний, одна из крупнейших в России.
Компания осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки как в России, так и за рубежом, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок. |
|

FMCG | | Финская продовольственная компания, лидер молочного рынка Финляндии. Valio Ltd. производит широкий ассортимент молочной продукции — сыры, масло, молоко, йогурты, соки и ингредиенты для пищевой промышленности. На компанию приходится около 80 % молочного производства Финляндии (около 2 млн т в год). Компании принадлежат 15 заводов в Финляндии, два в Эстонии и один в Бельгии. |
|

Здоровье и красота | | Vichy Laboratoires — французский косметический бренд, принадлежащий компании L'Oreal. Под брендом Vichy производятся средства для ухода за лицом, телом и волосами, а также различная косметика. В состав продукции бренда входят такие линейки, как LiftActiv, Normaderm, Dercos, Aqualia Thermal, Mineral 89, Nutrilogie, Capital Soleil, Ideal Soleil, Essentielles, Vichy Homme, Neovadiol и другие. |
|

Банки и финансовые услуги | | Глобальная платежная система Visa обеспечивает держателям пластиковых карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и государственным учреждениям в более чем 200 странах доступ к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. |
|

Автомобили и дилеры | | Шведский концерн, производящий кроссоверы (XC40, XC60 и XC90) и универсалы V90, электрические и гибридные автомобили серии Recharge, коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. |
|

Автомобили и дилеры | | Немецкий автомобилестроительный концерн: Volkswagen, Scoda, Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Scania AB. |
|

Здоровье и красота | | Wella обладает акциями таких мировых брендов как Gucci rush, Dunhill desire, Naomi Cambell, Bruno Banani, Rochas, Ghost, Anna Sui, Mexx , Bogner, Muelhens. На сегодняшний день компания Wella является частью концерна Procter & Gamble. |
|

Банки и финансовые услуги | | Компания Western Union (Вестерн Юнион) специализируется на предоставлении услуг международных денежных переводов через интернет, мобильные устройства, платежные терминалы и сотни тысяч пунктов обслуживания клиентов в 200 странах мира. |
|

Спортивные товары, фитнесс-центры | | Cеть фитнес-клубов, принадлежащая компании «Русская Фитнес Группа», которая является крупнейшей корпорацией в российской фитнес-индустрии.
Бренд World Class появился на российском рынке в 1990 году. Сегодня компания оперирует 21 собственным и 17 франчайзинговыми клубами в 15 городах России и стран СНГ. |
|
Страницы: 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|